- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7000万人民币 | 2014-08-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 654223050006284 | 组织机构代码 | 31345565-5 | |
| 统一信用代码 | 916542233134556559 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 916542233134556559 | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2026-03-23 | |
| 登记机关 | 沙湾市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jinfu Tianyuan Real Estate Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路49号二层(德荣酒店东侧20米) | |||
| 经营范围 |
房地产开发经营;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-04-22 | 沙湾市2023年度企业劳动保障守法诚信等级认定结果公示 | - | 新疆维吾尔自治区 | 无(此公告并非招采类公告) | - | - |